پانل خورشیدی TW 540W 545W 550W 555W 560W P-Type 144 Half Cells Module Bifacial Dual Glass پانل های خورشیدی Pv
تیم ما از حرفه ای های باتجربه در اینجا هستند تا در طول سفر خورشیدی شما از انتخاب محصول تا نصب و نگهداری از شما پشتیبانی کننداز جمله کمک های فنی، مشاوره طراحی سیستم و پشتیبانی پس از فروش برای اطمینان از انتقال بدون مشکل به انرژی خورشیدی و رضایت مداوم با ماژول های خورشیدی PV شما. موفقیت شما اولویت ماست،و ما متعهد به ارائه خدمات استثنایی در هر مرحله از راه.
شماره مدل | 72HD540 | 72HD545 | 72HD550 | 72HD555 | 72HD560 |
گارانتی محصول | دوازده سال | ||||
گارانتی برق | 30 سال قدرت تولیدی 84.95 درصد | ||||
داده های الکتریکی در STC | |||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 41.56 ولت | 41.76 ولت | 41.96 ولت | 42.16 ولت | 42.36 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 13 A | 13.05 A | 13.11 A | 13.17A | 13.23A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 49.7 ولت | 49.9 ولت | 50.1 V | 50.3 ولت | 50.5 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 13.78A | 13.83A | 13.88A | 13.93A | 13.98A |
کارایی پنل | 20.90 درصد | 21.10 درصد | 21.30 درصد | 21.50 درصد | 21.70 درصد |
تحمل قدرت (مثبت) | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ |
شرایط آزمون استاندارد (STC): جرم هوا AM 1.5، تابش 1000W/m2دمای سلول 25°C | |||||
داده های الکتریکی در NOCT | |||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 408.6 Wp | 412.4 Wp | 416.2 Wp | ۴۲۰ Wp | 423.8 Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 38.45 ولت | 38.67 ولت | 38.9 ولت | 39.12 ولت | 39.31 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 10.62A | 10.66A | 10.7 A | 10.74A | 10.79A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 46.48 ولت | 46.74 ولت | 47.01 ولت | 47.28 ولت | 47.47 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 11.04 A | 11.08A | 11.12 A | 11.16A | 11.2 A |
درجه حرارت | 45±2 °C | ||||
دمای نامی سلول کار (NOCT): 800W/m2، AM 15، سرعت باد 1 متر در ثانیه، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد | |||||
درجه حرارت | |||||
محدوده دمای عملیاتی | ۴۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد | ||||
ضریب دمای Pmax | 0.34٪/°C | ||||
ضریب دمای Voc | 0.28٪/°C | ||||
ضریب دمای Isc | 0.05٪/°C | ||||
حداکثر امتیازات | |||||
حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت | ||||
درجه بندی فیوز سری | 30 A | ||||
داده های مواد | |||||
ابعاد پنل (H/W/D) | ۲۲۷۸×۱۱۳۴×۳۰ میلی متر | ||||
وزن | 32.7 کیلوگرم | ||||
نوع سلول | دو صورت | ||||
شماره سلول | 144 | ||||
نوع شیشه | پوشش ضد انعکاس، سخت | ||||
ضخامت شیشه | 3.2 میلی متر | ||||
نوع قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودیزه شده | ||||
دیود های جعبه اتصال | 3 | ||||
کلاس حفاظت از جعبه های اتصال | IP 68 | ||||
قطعه قطعه کابل | 4 میلی متر2 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید