پانل های خورشیدی دو شیشه ای اغلب به صورت سری یا موازی به یکدیگر متصل می شوند تا مجموعه های خورشیدی بزرگتر را تشکیل دهند که قادر به تولید مقادیر قابل توجهی از برق هستند.با ترکیب چندین پنل خورشیدی دو شیشه ای, homeowners and businesses can create customized solar energy systems that meet their specific energy needs and take full advantage of the increased efficiency and performance offered by this advanced technology.
شماره مدل | CS6W-530MS | CS6W-535MS | CS6W-540MS | CS6W-545MS | CS6W-550MS | CS6W-555MS |
تضمین | ||||||
گارانتی محصول | دوازده سال | |||||
گارانتی برق | 25 سال قدرت تولیدی 84.8 درصد | |||||
داده های الکتریکی در STC | ||||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 530 Wp | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 40.9 ولت | 41.1 V | 41.3 ولت | 41.5 ولت | 41.7 ولت | 41.9 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 12.96A | 13.02A | 13.08A | 13.14 A | 13.2 A | 13.25A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 48.8 ولت | ۴۹ ولت | 49.2 ولت | 49.4 ولت | 49.6 ولت | 49.8 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 13.8 A | 13.85 A | 13.9 A | 13.95A | 14 A | 14.05 A |
کارایی پنل | 20.70 درصد | 20.90 درصد | 21.10 درصد | 21.30 درصد | 21.50 درصد | 21.60 درصد |
تحمل قدرت (مثبت) | 2٪ | 2٪ | 2٪ | 2٪ | 2٪ | 2٪ |
شرایط آزمون استاندارد (STC): جرم هوا AM 1.5، تابش 1000W/m2دمای سلول 25°C | ||||||
داده های الکتریکی در NOCT | ||||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 397 Wp | ۴۰۱ Wp | 405 Wp | 409 Wp | 412 Wp | 416 Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 38.3 ولت | 38.5 ولت | 38.7 ولت | 38.9 ولت | 39.1 V | 39.3 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 10.38A | 10.42A | 10.47A | 10.52A | 10.55A | 10.59A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 46.1 V | 46.3 ولت | 46.5 ولت | 46.7 ولت | 46.9 ولت | 47.1 V |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 11.13 A | 11.17A | 11.21 A | 11.25A | 11.29A | 11.33A |
درجه حرارت | 41±3 °C | |||||
دمای نامی سلول کار (NOCT): 800W/m2، AM 15، سرعت باد 1 متر در ثانیه، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد | ||||||
درجه حرارت | ||||||
محدوده دمای عملیاتی | ۴۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد | |||||
ضریب دمای Pmax | 0.34٪/°C | |||||
ضریب دمای Voc | 0.26٪/°C | |||||
ضریب دمای Isc | 0.05٪/°C | |||||
حداکثر امتیازات | ||||||
حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت | |||||
درجه بندی فیوز سری | 25 A | |||||
داده های مواد | ||||||
ابعاد پنل (H/W/D) | ۲۲۶۱x۱۱۳۴x۳۰ میلی متر | |||||
وزن | 27.6 کیلوگرم | |||||
نوع سلول | PERC | |||||
شماره سلول | 144 | |||||
نوع شیشه | پوشش ضد انعکاس، سخت | |||||
ضخامت شیشه | 3.2 میلی متر | |||||
نوع قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودیزه شده | |||||
دیود های جعبه اتصال | 3 | |||||
کلاس حفاظت از جعبه های اتصال | IP 68 | |||||
نوع کانکتور | MC4 | |||||
قطعه قطعه کابل | 4 میلی متر2 | |||||
طول کابل | ۴۱۰ میلی متر |
در هر زمان با ما تماس بگیرید