TW قابلیت اطمینان بالا آلمان فتوولتائیسی 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144 سلول پانل خورشیدی تک کریستال
بهره وری بالای پانل های خورشیدی تک کریستال همچنین به این معنی است که آنها در شرایط کم نور عملکرد خوبی دارند. این باعث می شود که آنها یک انتخاب عالی برای مناطق با نور خورشید کمتر یا آب و هوای ابری باشند.چون هنوز می تونن حتی وقتی که نور خورشید در اوج خود نیست، برق تولید کننداین مزیت پانل های خورشیدی تک کریستال را به یک منبع انرژی قابل اعتماد برای کسانی که در مناطقی با شرایط آب و هوایی متغیر یا ساعات محدود نور خورشید زندگی می کنند تبدیل می کند.
شماره مدل | 72HS545 | 72HS550 | 72HS555 | 72HS560 | 72HS565 |
تضمین | |||||
گارانتی محصول | دوازده سال | ||||
گارانتی برق | 25 سال قدرت تولیدی 84.8 درصد | ||||
داده های الکتریکی در STC | |||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 41.05 ولت | 41.25 ولت | 41.45 ولت | 41.65 ولت | 41.85 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 13.28A | 13.33A | 13.39A | 13.45A | 13.51 A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 49.71 ولت | 49.91 ولت | 50.11 ولت | 50.31 ولت | 50.51 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 13.88A | 13.92A | 13.96A | 14 A | 14.04 A |
کارایی پنل | 21.10 درصد | 21.30 درصد | 21.50 درصد | 21.70 درصد | 21.90 درصد |
تحمل قدرت (مثبت) | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ |
شرایط آزمون استاندارد (STC): جرم هوا AM 1.5، تابش 1000W/m2دمای سلول 25°C | |||||
داده های الکتریکی در NOCT | |||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 412.4 Wp | 416.2 Wp | ۴۲۰ Wp | 423.8 Wp | 426.9 Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 39.28 ولت | 39.55 ولت | 39.82 ولت | 40.09 ولت | 40.31 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 10.5 A | 10.52A | 10.55A | 10.57A | 10.59A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 47.18 ولت | 47.4 ولت | 47.62 ولت | 47.85 ولت | 48.07 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 10.94A | 10.97A | 10.99A | 11.02A | 11.05 A |
درجه حرارت | 45±2 °C | ||||
دمای نامی سلول کار (NOCT): 800W/m2، AM 15، سرعت باد 1 متر در ثانیه، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد | |||||
درجه حرارت | |||||
محدوده دمای عملیاتی | ۴۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد | ||||
ضریب دمای Pmax | 0.34٪/°C | ||||
ضریب دمای Voc | 0.27٪/°C | ||||
ضریب دمای Isc | 0.045٪/°C | ||||
حداکثر امتیازات | |||||
حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت | ||||
درجه بندی فیوز سری | 25 A | ||||
داده های مواد | |||||
ابعاد پنل (H/W/D) | ۲۲۷۸×۱۱۳۴×۳۵ میلی متر | ||||
وزن | 27.8 کیلوگرم | ||||
نوع سلول | یک کریستال | ||||
شماره سلول | 144 | ||||
نوع شیشه | پوشش ضد انعکاس، سخت | ||||
ضخامت شیشه | 3.2 میلی متر | ||||
نوع قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودیزه شده | ||||
دیود های جعبه اتصال | 3 | ||||
کلاس حفاظت از جعبه های اتصال | IP 68 | ||||
قطعه قطعه کابل | 4 میلی متر2 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید