TW خورشیدی 390W 395W 400W 405W 410W 415W تحویل سریع پانل های خورشیدی مونو نیم سلول پانل خورشیدی پانل خورشیدی
پانل های خورشیدی تک کریستالی که به خاطر کارایی بالا و عملکرد طولانی مدت خود شناخته شده اند، انتخاب محبوب کسانی هستند که به دنبال یک منبع انرژی قابل اعتماد و سازگار با محیط زیست هستند.این پنل های خورشیدی از یک ساختار بلوری واحد ساخته شده اند، که در مقایسه با سایر انواع پانل های خورشیدی، به افزایش بهره وری آنها کمک می کند. فرآیند تولید پانل های خورشیدی تک کریستال با استخراج سیلیکون از شن شروع می شود،که سپس تصفیه می شود و به انبوه های استوانه ای شکل می گیرداین سنگ ها به شکل وافرهای نازک برش داده می شوند که سپس درمان می شوند و به سلول های خورشیدی ترکیب می شوند تا محصول نهایی پنل خورشیدی ایجاد شود.
شماره مدل | TW400MAP-108-H-F | ||||
تضمین | |||||
گارانتی محصول | 15 سال | ||||
گارانتی برق | 25 سال قدرت تولیدی 84.8 درصد | ||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 400 Wp | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | ۴۲۰ Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 30.58 ولت | 30.73 ولت | 30.88 ولت | 31.03 ولت | 31.18 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 13.08A | 13.18A | 13.28A | 13.38A | 13.47A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 37.08 ولت | 37.23 ولت | 37.38 ولت | 37.53 ولت | 37.68 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 13.77A | 13.87 A | 13.92A | 13.95A | 13.98A |
کارایی پنل | 20.50 درصد | 20.70 درصد | ۲۱% | 21.30 درصد | 21.50 درصد |
تحمل قدرت (مثبت) | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ | ۱٪ |
شرایط آزمون استاندارد (STC): جرم هوا AM 1.5، تابش 1000W/m2دمای سلول 25°C | |||||
داده های الکتریکی در NOCT | |||||
حداکثر قدرت (Pmax) | 302.8 Wp | 306.6 Wp | 310.3 Wp | 314.1 Wp | 317.9 Wp |
ولتاژ در حداکثر قدرت (Vmpp) | 28.76 ولت | 28.9 ولت | 29.04 ولت | 29.18 ولت | 29.32 ولت |
جریان در حداکثر قدرت (Impp) | 10.52A | 10.6 A | 10.68A | 10.76A | 10.84A |
ولتاژ مدار باز (Voc) | 34.72 ولت | 34.86 ولت | 35 ولت | 35.15 ولت | 35.29 ولت |
جریان مدار کوتاه (Isc) | 10.82A | 10.9 A | 10.97A | 11.05 A | 11.12 A |
درجه حرارت | 45±2 °C | ||||
دمای نامی سلول کار (NOCT): 800W/m2، AM 15، سرعت باد 1 متر در ثانیه، دمای محیط 20 درجه سانتیگراد | |||||
درجه حرارت | |||||
محدوده دمای عملیاتی | ۴۰ تا ۸۵ درجه سانتیگراد | ||||
ضریب دمای Pmax | 0.34٪/°C | ||||
ضریب دمای Voc | 0.27٪/°C | ||||
ضریب دمای Isc | 0.045٪/°C | ||||
حداکثر امتیازات | |||||
حداکثر ولتاژ سیستم | 1500 ولت | ||||
درجه بندی فیوز سری | 25 A | ||||
داده های مواد | |||||
ابعاد پنل (H/W/D) | 1722x1134x30 میلی متر | ||||
وزن | 20.5 کیلوگرم | ||||
نوع سلول | یک کریستال | ||||
شماره سلول | 108 | ||||
نوع شیشه | پوشش ضد انعکاس، سخت | ||||
ضخامت شیشه | 3.2 میلی متر | ||||
نوع قاب | آلیاژ آلومینیوم آنودیزه شده | ||||
دیود های جعبه اتصال | 3 | ||||
کلاس حفاظت از جعبه های اتصال | IP 68 | ||||
نوع کانکتور | MC4 | ||||
قطعه قطعه کابل | 4 میلی متر2 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید